平成24年における、生まれ年と数え年と九曜星の一覧表です。

平成24年の星供・九曜星早見表 (宗)円覚寺
木曜星 18 27 36 45 54 63 72 81 90
平16 平7 昭61 昭52 昭43 昭34 昭25 昭16 昭7 大12
月曜星 17 26 35 44 53 62 71 80 89
平17 平8 昭62 昭53 昭44 昭35 昭26 昭17 昭8 大13
計都星 16 25 34 43 52 61 70 79 88
平18 平9 昭63 昭54 昭45 昭36 昭27 昭18 昭9 大14
火曜星 15 24 33 42 51 60 69 78 87
平19 平10 平1 昭55 昭46 昭37 昭28 昭19 昭10 昭1
日曜星 14 23 32 41 50 59 68 77 86
平20 平11 平2 昭56 昭47 昭38 昭29 昭20 昭11 昭2
金曜星 13 22 31 40 49 58 67 76 85
平21 平12 平3 昭57 昭48 昭39 昭30 昭21 昭12 昭3
水曜星 12 21 30 39 48 57 66 75 84
平22 平13 平4 昭58 昭49 昭40 昭31 昭22 昭13 昭4
土曜星 11 20 29 38 47 56 65 74 83
平23 平14 平5 昭59 昭50 昭41 昭32 昭23 昭14 昭5
羅睺星 10 19 28 37 46 55 64 73 82
平24 平15 平6 昭60 昭51 昭42 昭33 昭24 昭15 昭6

表に書ききれなかった分では、大11=91才=羅睺星、大6=96才=火曜星、大5=97才=計都星です。

赤字の計都星・火曜星・羅睺星に年が当たっている人は悪い星回りとなりますので、ご注意下さい。