平成25年(2013)【癸巳】(みずのとみ)九曜星の年令(数え年)と吉凶
男性の厄年は、数え年で25才、42才、61才。
女性の厄年は、数え年で19才、33才、37才。
この内、男性42才と女性33才は大厄(たいやく)と言い、その前後1年を前厄(まえやく)・後厄(あとやく)と呼んで、合わせて3年間を厄年とします。
今年厄年に当たっている生まれ年は、
男性は、平成元年、昭和48年、昭和47年、昭和46年、昭和28年です。
女性は、平成7年、昭和57年、昭和56年、昭和55年、昭和52年です。
円覚寺では厄除けのご祈祷も受付しています。申し込みはお電話かメールでどうぞ。
下記に年齢一覧表を載せました。赤字部分が厄年です。
平成25年数え年早見表
木曜星 | 9才 | 18才 | 27才 | 36才 | 45才 | 54才 | 63才 | 72才 | 81才 | 90才 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平成17 | 平成8 | 昭和62 | 昭和53 | 昭和44 | 昭和35 | 昭和26 | 昭和17 | 昭和8 | 大正13 | |
月曜星 | 8才 | 17才 | 26才 | 35才 | 44才 | 53才 | 62才 | 71才 | 80才 | 89才 |
平成18 | 平成9 | 昭和63 | 昭和54 | 昭和45 | 昭和36 | 昭和27 | 昭和18 | 昭和9 | 大正14 | |
計都星 | 7才 | 16才 | 25才 | 34才 | 43才 | 52才 | 61才 | 70才 | 79才 | 88才 |
平成19 | 平成10 | 平成元 | 昭和55 | 昭和46 | 昭和37 | 昭和28 | 昭和19 | 昭和10 | 昭和元 | |
火曜星 | 6才 | 15才 | 24才 | 33才 | 42才 | 51才 | 60才 | 69才 | 78才 | 87才 |
平成20 | 平成11 | 平成2 | 昭和56 | 昭和47 | 昭和38 | 昭和29 | 昭和20 | 昭和11 | 昭和2 | |
日曜星 | 5才 | 14才 | 23才 | 32才 | 41才 | 50才 | 59才 | 68才 | 77才 | 86才 |
平成21 | 平成12 | 平成3 | 昭和57 | 昭和48 | 昭和39 | 昭和30 | 昭和21 | 昭和12 | 昭和3 | |
金曜星 | 4才 | 13才 | 22才 | 31才 | 40才 | 49才 | 58才 | 67才 | 76才 | 85才 |
平成22 | 平成13 | 平成4 | 昭和58 | 昭和49 | 昭和40 | 昭和31 | 昭和22 | 昭和13 | 昭和4 | |
水曜星 | 3才 | 12才 | 21才 | 30才 | 39才 | 48才 | 57才 | 66才 | 75才 | 84才 |
平成23 | 平成14 | 平成5 | 昭和59 | 昭和50 | 昭和41 | 昭和32 | 昭和23 | 昭和14 | 昭和5 | |
土曜星 | 2才 | 11才 | 20才 | 29才 | 38才 | 47才 | 56才 | 65才 | 74才 | 83才 |
平成24 | 平成15 | 平成6 | 昭和60 | 昭和51 | 昭和42 | 昭和33 | 昭和24 | 昭和15 | 昭和6 | |
羅睺星 | 1才 | 10才 | 19才 | 28才 | 37才 | 46才 | 55才 | 64才 | 73才 | 82才 |
平成25 | 平成16 | 平成7 | 昭和61 | 昭和52 | 昭和43 | 昭和34 | 昭和25 | 昭和16 | 昭和7 |
表に書ききれなかった分では、大正12年 91才=羅睺星、大正7年 96才=火曜星、大正6年 97才=計都星です。